AIRE ACONDICIONADO DAITSU ASD9KI-DC -
Los precios pueden no corresponderse debido a la actualización de las tarifas o error tipográfico
AIRE ACONDICIONADO DAITSU ASD9KI-DC -
DAITSU Electric ASD9KI-DC Sistema split Blanco
| Detalles técnicos | |
| Tipo | Sistema split |
| Color del producto | Blanco |
| Funciones de aire acondicionado | Circulation, Enfriamiento, Deshumedecer, Ventilador, Calentar, Ventilacion |
| Tecnología invertida | Si |
| Ionizador | No |
| Modo de sueño confortable | Si |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,1 |
| Índice de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) | 4 |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 2500 W |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 2800 W |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Peso del medio refrigerante | 600 g |
| Longitud de tubo (mín.) | 10 m |
| Longitud de la manguera (máx.) | 15 m |
| Diámetro del tubo de gas | 9,52 mm |
| Diámetro del tubo para el líquido | 6,35 mm |
| Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) | -15 - 43 °C |
| Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) | -15 - 24 °C |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (Warmer temporada de calefacción) | A+ |
| Consumo energético por hora (refrigeración) | 0,781 kWh |
| Consumo energético por hora (calefacción) | 0,777 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente (refrigeración) | 3,99 A |
| Corriente (calefacción) | 3,74 A |
| Unidad para interiores | |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 28 dB |
| Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad) | 40 dB |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad interior) | 550 m³/h |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Ancho de la unidad interior | 77,3 cm |
| Profundidad de la unidad interior | 18,5 cm |
| Altura de la unidad interior | 25 cm |
| Peso de unidad para interiores | 8,5 kg |
| Unidad para exteriores | |
| Nivel de ruido de la unidad exterior | 52 dB |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior) | 1600 m³/h |
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Ancho de la unidad exterior | 78,5 cm |
| Profundidad de la unidad exterior | 32 cm |
| Altura de la unidad exterior | 54 cm |
| Peso de unidad para exteriores | 29 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia | Si |
| Manual de usuario | Si |
DAITSU Electric ASD9KI-DC. Clase de eficiencia energética (refrigeración): A++, Clase de eficiencia energética (calefacción) (Warmer temporada de calefacción): A+, Consumo energético por hora (refrigeración): 0,781 kWh. Nivel de ruido de la unidad interior (a alta velocidad): 40 dB, Tipo de unidad interna: Montar en la pared, Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad): 28 dB. Nivel de ruido de la unidad exterior: 52 dB, Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior): 1600 m³/h, Ancho de la unidad exterior: 78,5 cm
Nota media
Positivos
Negativos